情報公開 Information disclosur
所定疾患実績 Prescribed disease results
H31/R1年度
肺炎 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | |
---|---|---|---|
H31.04 | 8(25) | 0 | 0 |
R01.05 | 11(55) | 1(5) | 0 |
R01.06 | 1(6) | 2(9) | 0 |
R01.07 | 3(7) | 3(14) | 0 |
R01.08 | 6(24) | 2(10) | 0 |
R01.09 | 5(23) | 2(3) | 0 |
R01.10 | 6(29) | 3(12) | 0 |
R01.11 | 7(27) | 1(7) | 0 |
R01.12 | 11(53) | 2(7) | 0 |
R02.01 | 7(26) | 1(7) | 0 |
R02.02 | 9(40) | 3(10) | 0 |
R02.03 | 10(41) | 5(25) | 0 |
R2年度
肺炎 | 尿路感染 | 帯状疱疹 | |
---|---|---|---|
R02.04 | 7(28) | 2(11) | 0 |
R02.05 | 3(10) | 2(10) | 0 |
R02.06 | 5(18) | 2(13) | 0 |
R02.07 | 4(15) | 2(13) | 0 |
R02.08 | 3(10) | 1(3) | 0 |
R02.09 | 3(12) | 2(7) | 0 |
R02.10 | 2(10) | 6(34) | 0 |
R02.11 | 0 | 2(11) | 0 |
R02.12 | 1(3) | 5(25) | 0 |
R03.01 | 0 | 6(34) | 0 |
R03.02 | 0 | 7(34) | 0 |
( )内、延べ回数
- 肺炎
-
血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口、点滴)、喀痰吸引等診断結果を基に適宜必要な治療を行っています。
- 尿路感染
-
血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口、点滴)等診断結果を基に適宜必要な治療を行っています。
- 帯状疱疹
-
抗ウイルス剤の点滴注射、抗ウイルス軟膏、皮膚清潔など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。