情報公開 Information disclosur

所定疾患実績 Prescribed disease results

H31/R1年度

肺炎 尿路感染 帯状疱疹
H31.04 8(25) 0 0
R01.05 11(55) 1(5) 0
R01.06 1(6) 2(9) 0
R01.07 3(7) 3(14) 0
R01.08 6(24) 2(10) 0
R01.09 5(23) 2(3) 0
R01.10 6(29) 3(12) 0
R01.11 7(27) 1(7) 0
R01.12 11(53) 2(7) 0
R02.01 7(26) 1(7) 0
R02.02 9(40) 3(10) 0
R02.03 10(41) 5(25) 0

( )内、延べ回数

R2年度

肺炎 尿路感染 帯状疱疹
R02.04 7(28) 2(11) 0
R02.05 3(10) 2(10) 0
R02.06 5(18) 2(13) 0
R02.07 4(15) 2(13) 0
R02.08 3(10) 1(3) 0
R02.09 3(12) 2(7) 0
R02.10 2(10) 6(34) 0
R02.11 0 2(11) 0
R02.12 1(3) 5(25) 0
R03.01 0 6(34) 0
R03.02 0 7(34) 0
R03.03 2 5(21) 0

( )内、延べ回数

R3年度

肺炎 尿路感染 帯状疱疹 蜂窩織炎
R03.04 1(1) (28) 0 1(1)
R03.05 0 9(44) 0 2(9)
R03.06 3(13) 11(42) 0 0
R03.07 2(10) 11(48) 1(6) 1(5)
R03.08 0 7(36) 0 0
R03.09 0 5(29) 2(12) 0
R03.10 2(8) 8(35) 0 0
R03.11 1(5) 6(32) 0 1(5)
R03.12 0 4(22) 0 0
R04.01 1(3) 5(23) 0 0
R04.02 1(3) 4(27) 0 0
R04.03 0 0 0 0

( )内、延べ回数

R4年度

肺炎 尿路感染 帯状疱疹 蜂窩織炎
R04.04 0 8(36) 0 1(3)
R04.05 1(5) 7(31) 0 2(10)
R04.06 1(5) 10(32) 0 0
R04.07 2(8) 9(38) 1(7) 0
R04.08 2(7) 9(43) 0 0
R04.09 4(16) 5(21) 0 1(6)
R04.10 1(5) 3(15) 0 0
R04.11 3(7) 5(21) 0 1(3)
R04.12 4(13) 5(23) 1(7) 1(5)
R05.01 0 7(27) 0 1(5)
R05.02 1(3) 5(18) 0 1(5)
R05.03 2(10) 3(11) 0 2(10)

( )内、延べ回数

R5年度

肺炎 尿路感染 帯状疱疹 蜂窩織炎
R05.04 1(5) 5(25) 0 2(12)
R05.05 1(2) 7(36) 0 1(7)
R05.06 2(10) 5(27) 0 0
R05.07 2(6) 3(13) 1(1) 0
R05.08 3(13) 5(21) 1(6) 1(3)
R05.09 3(15) 4(20) 0 1(5)
R05.10 0 6(26) 0 1(5)
R05.11 0 5(25) 0 0
R05.12 0 8(38) 0 1(5)
R06.01 5(38) 4(24) 0 1(6)
R06.02 9(66) 3(15) 0 2(11)

( )内、延べ回数

肺炎

血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口、点滴)、喀痰吸引等診断結果を基に適宜必要な治療を行っています。

尿路感染

血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口、点滴)等診断結果を基に適宜必要な治療を行っています。

帯状疱疹

抗ウイルス剤の点滴注射、抗ウイルス軟膏、皮膚清潔など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。